| Python 调用 C++ 参数包含 vector<double> 类型是不是不行? SethShi • 271 个字符 • 3341 次点击 | 24 |
| 不用宝塔自动续签了,自己写个续签 lyxxxh2 • 14021 个字符 • 6398 次点击 | 42 |
| Python 写了个 GUI 程序,运行久了老是闪退 咋解决 SeanYou • 1342 个字符 • 5163 次点击 | 16 |
| 现在用什么技术工具栈开发小程序? longmeier90 • 141 个字符 • 8941 次点击 | 50 |
| 3/29 隐私计算框架隐语 Meetup 武汉站开放报名 DorisKeKe • 1321 个字符 • 1728 次点击 |
| nvim 怎么设置跳转的光标的位置 kkklk • 56 个字符 • 2197 次点击 | 2 |
| Python 小组作业,做个什么东西好呢? lawrencelee • 117 个字符 • 6635 次点击 | 57 |
| 如何在 jupyter notebook 里安装 binance 模块?有没有会 Python 的大神来指点下? flyouting • 3422 个字符 • 2657 次点击 | 9 |
| 聊一个最近在做的 post-mortem debugging tool 吧 gaogaotiantian • 1212 个字符 • 2671 次点击 | 9 |
| Pydoll,取代 Selenium,一个无驱动异步网页自动化库 Abnl • 216 个字符 • 4851 次点击 | 15 |
| 交互式处理 1000 万个数据点的时间序列 Malvo • 140 个字符 • 3036 次点击 | 12 |
| linkedin 爬虫还能做吗 gzshasha • 38 个字符 • 2850 次点击 | 6 |
| 求助: Python poetry install Resolving dependencies 永远很慢, 如何解决 Oni0n • 55 个字符 • 2483 次点击 | 7 |
| 放弃 jupyter 挺痛苦的 foveal • 400 个字符 • 5854 次点击 | 16 |
| 有没有爬虫管理开源项目,可以管理爬虫脚本、ip 代理池、数据可视化 nunet • 137 个字符 • 3660 次点击 | 5 |
| 有人喜欢写爬虫用浏览器扩展来实现的吗? s2555 • 117 个字符 • 6148 次点击 | 43 |
| 初学 fleet,请问如何实现自动补完和开启错误提示? ota • 238 个字符 • 2944 次点击 | 11 |
| 感谢:请各位大佬推荐一个 Python 开源项目做毕设❤️ uCharles • 85 个字符 • 3638 次点击 | 9 |
| pycharm 的高亮显示是不是有问题 gegeligegeligo • 219 个字符 • 2199 次点击 | 7 |
| 8/815 |
推荐学习书目
› Learn Python the Hard Way
Python Sites
› PyPI - Python Package Index
› http://diveintopython.org/toc/index.html
› Pocoo
值得关注的项目
› PyPy
› Celery
› Jinja2
› Read the Docs
› gevent
› pyenv
› virtualenv
› Stackless Python
› Beautiful Soup
› 结巴中文分词
› Green Unicorn
› Sentry
› Shovel
› Pyflakes
› pytest
Python 编程
› pep8 Checker
Styles
› PEP 8
› Google Python Style Guide
› Code Style from The Hitchhiker's Guide

