| CEE| Card Evidence Engine corerice • 557 个字符 • 547 次点击 |
| 自用 API 聚合站分享: GPT 0.06x / Claude 0.09x 官方价起, OpenAI 兼容 Ezero • 1284 个字符 • 645 次点击 |
| 做了个能在 Markdown 和 Chat 里跑 SQL 的桌面 app,叫 Stela,来找点使用反馈 ay27 • 854 个字符 • 792 次点击 | 4 |
| 开发了一些把肖像转成 ASCII 风格的小玩具 pike0002 • 133 个字符 • 2950 次点击 | 12 |
| Magpie:一个尊重隐私的本地全文+语义+图片搜索启动器 stebest • 2256 个字符 • 9304 次点击 | 31 |
| 写了一个给视频实时翻译字幕的工具 Mimi,欢迎大家体验~ ashita • 503 个字符 • 866 次点击 | 2 |
| 做了个免费开源的 AI 交易工作台 qixo3469 • 497 个字符 • 456 次点击 |
| 做了一个面部评分站 face-rating.net:模型在浏览器本地跑,照片全程不出设备,求拍砖 changhej • 1510 个字符 • 905 次点击 | 4 |
| 做了个文本/文件/配置分享工具 DOGOOD • 197 个字符 • 1232 次点击 | 12 |
| 一口气用 GPT-6 Astra 做了 10 款小游戏,欢迎来玩 iiduce • 321 个字符 • 3748 次点击 | 56 |
| 分享一个制作沉浸式网页视频的 Skill,附《奥德赛》案例和制作过程 03danielwen • 4156 个字符 • 886 次点击 | 3 |
| 放弃 Linear 后,我开发了 Gitstride:一个 GitHub Projects 的 macOS 原生客户端 zwyyy456 • 1544 个字符 • 776 次点击 |
| 微信输入法已被移植到 Linux defa21312 • 363 个字符 • 3807 次点击 | 46 |
| Vibe 了一个 MUD 游戏框架,顺带做了一个仙侠内容包 lifangjin • 843 个字符 • 777 次点击 |
| 还有 Windows Phone 8 的遗老吗,做了一个 Metro 风格的播放器 wheelg • 224 个字符 • 1219 次点击 | 15 |
| 🎁 [中秋国庆福利] 送一个月会员|小鹿足迹:每天去过哪、几点上下班、假期去了哪,全自动记录 zhaokai112 • 1128 个字符 • 472 次点击 | 3 |
| 出海新手,折腾了一个 AI 图片工具站,想请大家帮忙挑挑毛病 p5wd2 • 199 个字符 • 978 次点击 | 7 |
| 开发了一个 支持 C++ 20/23 Modules & import std 可用的 C++ Lanuage Server, 已支持 Zed / Neovim / VSCode / Clion 的 lsp 插件 Sunrisepeak • 53 个字符 • 872 次点击 | 1 |
| 做了几个 DSH 插件后,我开源了一套 AI agent 能照着走的开发流程 exoticknight • 686 个字符 • 834 次点击 |
| 5/1854 |
爱意满满的作品展示区。

